rok 2000 - 488 rok 2010 - 506 rok 2020 - 559
rok 2001 - 489 rok 2011 - 520 rok 2021 - 557
rok 2002 - 495 rok 2012 - 541 rok 2022 - 553
rok 2003 - 488 rok 2013 - 550 rok 2023 -
rok 2004 - 486 rok 2014 - 554
rok 2005 - 473 rok 2015 - 558
rok 2006 - 484 rok 2016 - 555
rok 2007 - 495 rok 2017 - 568
rok 2008 - 483 rok 2018 - 562
rok 2009 - 492 rok 2019 - 560
Ku dňu 01. 07. 2023 je v evidencii obyvateľov na trvalom pobyte 555 obyvateľov.